摘要
事件背景
- 首輪罷免投票(罷免 24 位國民黨籍立委)於 7 月 26 日下午 4 時結束,24 案皆未通過。
中共行為:回應層級較低、節奏較緩
- 相較於 2024 年總統大選,国台办未於投票日當晚回應、外交部未由部長表達立場而由發言人引述国台办說法、最高層級官媒「人民日报」至今仍未發布相關報導或評論,顯示中共官方、官媒對此次首輪罷免投票結果回應層級較低、節奏較緩,反映中共無意強調此次罷免投票結果、認定此次結果無涉兩岸關係、避免影響次輪罷免投票(陈斌华「首轮投票」說法)。
- 相較於過去數次罷免投票(如:韓國瑜、陳柏惟、林昶佐),国台办此次主動回應,仍屬特例。
- 參考:2022 地方選舉、2024 總統大選隔日,「人民日报」皆有報導国台办發言人表態。(2022)(2024)2024 總統大選後,中国外交部长王毅亦有表態。
- 中共官媒大量引用台灣人士說法構成官方觀點,反映中共官媒高度掌握台灣人士發言動向、即時引用、持續「以台批台」於台灣國內製造紛爭的對台統戰策略。
- 中共官媒自發評論止於「环球时报」(北平锋),顯示中共回應層級較低,或反映中共宣傳體系內部授權、分工。
中共論述:集中批評民進黨「独裁」、「谋独」,代言台灣民意「不支持抗中保台」
- 投票日至今,中共国台办、外交部官方發言包含 6 項主要論述,集中批評民進黨「不顾民生」「撕裂社会」「独裁」「谋独」「违背主流民意」(因此沒有正當性),持續強化台灣民眾「不支持“抗中保台”」(而支持「統一」)的中共宣傳世界觀。
- 中共官方發言多用「投票」、少提「罢免」字眼,反映中共避免強調台灣公民參政權(民眾可以直接參政、主動要求撤換官員),也有利於強調此次大罷免運動是民進黨「政治斗争」。
- 中共官媒引用台灣人士說法,要求民進黨(官員)為此次罷免投票下台負責,官媒自發評論及官方則避免此說法。
事件經過:中共地方官媒先行報導投票結果,中央官媒跟進,最高層級「人民日报」未有報導
- 地方官媒:投票日 26 日晚間 7 時起,香港、福建地方官媒先行報導投票結果為「完全失败」、「一场空」。(如:「凤凰网」、「今日海峡」、「香港中通社」)
- 中央官媒:首則報導為 「看台海」19:45 左右微博貼文,形容投票結果為「全军覆没」,在野黨「反“恶罢”取得完胜」。
- 權威官媒:晚間 10 時後才出現首則報導,「新华社」於 22:15 左右報導形容投票結果為「国民党完胜」「对民进党当局愤怒不满」,「人民日报」旗下的 「环球时报」於 22:55 左右發布評論:「赖清德一败涂地、无以复加」「主流民意狠狠地扇了赖清德一巴掌」,最高層級官媒「人民日报」則至今(30 日)仍未發布相關報導。
- 政府官方:国台办发言人(陈斌华)遲至隔(27)日上午 9 時後方才發布評論,延續 2024 年總統大選後指控民進黨「台独」、「不能代表岛内主流民意」(2024),更著重批評民進黨「假民主、真独裁」以及「不顾岛内民生福祉」「一再挑起政治恶斗」,和 4 月 30 日、6 月 25 日发言人(朱凤莲)說法一致,行文順序(「台独」、「独裁」、「违背民意」)也相同。
中共官媒說法
來源 | 時間 | 內容 | 評論人 |
---|---|---|---|
當日 22:10 | “大罢免”首轮投票国民党完胜 台舆论指展现民意对民进党当局愤怒不满 |
| |
當日 22:48 | 赖清德“抗中谋独”路线被台湾主流民意全面否定 |
| |
隔日 10:00 | 日月谭天 | “大罢免”大失败!岛内民意狠狠打脸赖清德 |
| |
隔日 20:47 | 专家:“大罢免”首轮投票结果折射民进党政治操弄不得人心 |
| |
隔日 21:26 | 总台海峡时评:“大罢免”首轮投票完败,民进党政治操弄不得人心 |
| |
+2 日 6:23 | 不顾民生福祉惹众怒,操弄“抗中保台”被否定,“大罢免”投票民进党“剃光头” |
| |
+2 日 6:55 | “大罢免”惨败,绿营争吵谁是“罪魁祸首” |
| |
+2 日 8:51 | “大罢免”首轮投票国民党完胜 |
| |
+2 日 12:47 | 综述丨“大罢免大失败”展现台湾主流民意 民进党倒行逆施咎由自取 |
| |
+2 日 15:00 | 民进党秘书长因“大罢免”失败请辞,蓝营民代点名3人更该请辞 |
| |
+3 日 6:49 | “大罢免”劳民伤财,赖清德拒不道歉引争议 |
| |
+4 日 1:06 | 赖清德窜访泡汤,因“过境”纽约被拒?岛内评:影响层面“不只单纯出不去” |
| |
+4 日 6:50 | 岛内反民进党的人从“杂质”变“匪”?台高官言论被猛批 |
|
中共重要官媒回應首輪罷免投票結果相關說法。資料來源:IORG 資料庫;台灣資訊環境研究中心 IORG 製表。
中共官方說法
日期 | 發言人 | 內容 |
---|---|---|
4 月 30 日 | 国台办发言人朱凤莲 | 赖清德上台以来,顽固坚持“台独”分裂立场,一方面处心积虑谋“独”挑衅、升高两岸对立,对美国贴靠献媚、卖台输诚,另一方面变本加厉在岛内制造“绿色恐怖”、打压政治异己、大搞司法迫害、加剧社会撕裂,已经激起台湾各界强烈不满。赖清德妄图通过独裁集权加快“台独”步伐,严重违背历史潮流,违背岛内主流民意,注定失败。 希望广大台湾同胞看清赖清德和民进党当局不择手段谋“独”的邪恶本质,坚决反对“台独”分裂和“绿色恐怖”,以实际行动维护自身利益福祉和台海和平稳定。 |
6 月 25 日 | 国台办发言人朱凤莲 | 赖清德当局上台以来,顽固坚持“台独”分裂立场,为谋求“一党独大”,推进“台独”分裂,罔顾岛内民众增进民生福祉的普遍呼声,无视岛内要和平、要发展、要交流、要合作的主流民意,假借“民主”之名行“独裁”之实,大搞政治恶斗,采取政治恐吓、操弄司法、煽动舆论等方式,无所不用其极地打压“在野”政党,以及支持两岸关系发展的团体和人士,变本加厉强化“绿色恐怖”、制造“寒蝉效应”,引发台湾民众对“绿色独裁、恐怖政治”的强烈不满和深切忧惧。 希望广大台湾同胞充分认清、坚决反对民进党当局政治操弄,决不让其图谋得逞。 |
7 月 27 日 | 国台办发言人陈斌华 | 民进党当局出于“台独”本性和“一党独大”野心,不顾岛内民生福祉,一再挑起政治恶斗,不择手段打压政治异己、制造“绿色恐怖”、加剧社会撕裂,充分暴露出“假民主、真独裁”的虚伪面目。 投票结果显示,民进党的政治操弄完全违背岛内人心民意,不得人心。 |
7 月 28 日 | 外交部发言人郭嘉昆 | 国台办发言人已就此表态。投票结果显示,民进党的政治操弄完全违背岛内人心民意,不得人心。我想强调,世界上只有一个中国,台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题是中国内政,不容任何外来干涉。 |
7 月 30 日 | 国台办发言人陈斌华 | 关于你提到的赖清德的有关说法。赖清德的说辞完全是自欺欺人,充分暴露其冥顽不化的“台独”本性。民进党在7月26日投票惨败,充分表明其“抗中谋独”违背岛内主流民意,被广大台湾同胞所唾弃。 台湾民众在 7 月 26 日的首轮投票中,已经对所谓的“大罢免”投下反对票,显示民进党当局的政治操弄及其所谓的“抗中保台”路线违背岛内主流民意,不得人心。 |
中國政府各部會發言人發言人回應大罷免運動、首輪罷免投票結果相關說法。資料來源:IORG 資料庫;台灣資訊環境研究中心 IORG 製表。